招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局蘇州市吳江區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110335003 | 143 |
拱北海關 | 斗門海關 | 業務執法四級主辦及以下(六) | 300110011001 | 141.9 |
西藏自治區郵政管理局 | 阿里地區郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 300110008001 | 141.5 |
寧波海關 | 隸屬海關 | 食品檢驗監管四級主辦 | 300110001027 | 141 |
國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(十七) | 300129004004 | 141 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(九) | 300110003009 | 140.9 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局蘇州市相城區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110345003 | 140.6 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110011006 | 140.4 |
南京海關 | 張家港海關 | 海關科技四級主辦及以下 | 300110206002 | 140.3 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局蘇州市相城區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110345004 | 140.1 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 民航局華東地區管理局浙江安全監督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 300110004002 | 140.1 |
財政部 | 關稅政策研究中心 | 一級主任科員及以下 | 400110002004 | 140 |
國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市海曙區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110007005 | 140 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局徐州市鼓樓區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110190004 | 139.9 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局鎮江市稅務局第三稅務分局 | 一級行政執法員(四) | 300110723004 | 139.7 |
國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市越城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110207001 | 139.7 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢市黃陂區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110017004 | 139.5 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局蘇州市吳江區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110335004 | 139.2 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110018011 | 139 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110030002 | 139 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。